<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tusnius</title>
	<atom:link href="http://tusnius.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tusnius.com</link>
	<description>tusnius</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 05:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Facebook Timeline: Complete Guide</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/facebook-timeline-complete-guide/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/facebook-timeline-complete-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Video Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20825</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que todavía no saben, aquí está la guía completa para que le sepan. Facebook en Mashable]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20825.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/hzPEPfJHfKU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Para todos aquellos que todavía no saben, aquí está la guía completa para que le sepan.</p>
<p>Facebook en <a href="http://mashable.com/2011/12/07/facebook-timeline-guide/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/facebook-timeline-complete-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underworld y los Juegos Olímpicos 2012!!!</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/underworld-y-los-juegos-olimpicos-2012/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/underworld-y-los-juegos-olimpicos-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Poparts]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Underworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20820</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Born Slippy Nuxx&#8221; seguro rockeará en la ceremonia inaugural. El dúo ha sido designado como los encargados de las ceremonias de Juegos Olímpicos en Londres. La nota en BBC]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20820.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/XiMrrleH_hI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&#8220;Born Slippy Nuxx&#8221; seguro rockeará en la ceremonia inaugural. </p>
<p>El dúo ha sido designado como los encargados de las ceremonias de Juegos Olímpicos en Londres.</p>
<p>La nota en <a href="http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-16068946">BBC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/underworld-y-los-juegos-olimpicos-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Slim y el Dim Sum Market</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/carlos-slim-y-el-dim-sum-market/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/carlos-slim-y-el-dim-sum-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Politiconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim Herú]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dim Sum Market]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Carso]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Millones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20815</guid>
		<description><![CDATA[El número 1 está buscando diversificar en todos los mercados. Su última proeza: sacarle dinero a los inversionistas chinos (300 millones de dólares aprox). Nada mal Don Carlitos y sus secuaces, even though is lunch money. La lana en SFGate]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20815.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img src="http://tusnius.com/wp-content/uploads/2011/12/plaza-carso-slim.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>El número 1 está buscando diversificar en todos los mercados.</p>
<p>Su última proeza: sacarle dinero a los inversionistas chinos (300 millones de dólares aprox).</p>
<p>Nada mal Don Carlitos y sus secuaces,<em> even though is lunch money.</em></p>
<p>La lana en <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2011/12/06/bloomberg_articlesLVT1T70YHQ0X.DTL&amp;ao=2">SFGate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/carlos-slim-y-el-dim-sum-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolate Space Invader!</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/chocolate-space-invader/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/chocolate-space-invader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Hipster]]></category>
		<category><![CDATA[Simbolo]]></category>
		<category><![CDATA[Space Invader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20810</guid>
		<description><![CDATA[Este es el símbolo de los hipsters, hail to it!!! Hipsters en Boing Boing]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20810.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img src="http://tusnius.com/wp-content/uploads/2011/12/chocolate-space-invader.jpg" alt="" width="601" height="360" /></p>
<p>Este es el símbolo de los hipsters, <em>hail to it</em>!!!</p>
<p>Hipsters en <a href="http://boingboing.net/2011/12/07/chocolate-space-invader.html">Boing Boing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/chocolate-space-invader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi vieja y yo: Los Gingrich</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/mi-vieja-y-yo-los-gingrich/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/mi-vieja-y-yo-los-gingrich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Politiconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Callista Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20804</guid>
		<description><![CDATA[Newt lleva la ventaja para ser nominado como candidato del Partido Republicano. El día de ayer destapó a su esposa Callista como su “number 2 on board”. ¡¡¡Imagínense a los nuevos Perón en la Presidencia!!! La polaca en Reuters]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20804.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img src="http://tusnius.com/wp-content/uploads/2011/12/Newt-Gingrich-Calista.jpg" alt="" width="600" height="473" /></p>
<p>Newt lleva la ventaja para ser nominado como candidato del Partido Republicano.</p>
<p>El día de ayer destapó a su esposa Callista como su “<em>number 2 on board</em>”.</p>
<p>¡¡¡Imagínense a los nuevos Perón en la Presidencia!!!</p>
<p>La polaca en <a href="http://www.reuters.com/article/2011/12/07/us-campgaign-gingrich-callista-idUSTRE7B609320111207">Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/mi-vieja-y-yo-los-gingrich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra una empresa cada semana. ¿Cuántas compras tú?</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/google-compra-una-empresa-cada-semana-%c2%bfcuantas-compras-tu/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/google-compra-una-empresa-cada-semana-%c2%bfcuantas-compras-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Politiconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Millones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20800</guid>
		<description><![CDATA[Este año llevan 57, según lo expresado por Eric Schmidt. El dinero en TechCrunch]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20800.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img src="http://tusnius.com/wp-content/uploads/2011/12/eric-schmidt-google.jpg" alt="" width="599" height="443" /></p>
<p>Este año llevan 57, según lo expresado por Eric Schmidt.</p>
<p>El dinero en <a href="http://techcrunch.com/2011/12/07/eric-schmidt-google-is-buying-one-company-a-week/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/google-compra-una-empresa-cada-semana-%c2%bfcuantas-compras-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operación Babel y el papel de Iñaki Urdangarín.</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/operacion-babel-y-el-papel-de-inaki-urdangarin/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/operacion-babel-y-el-papel-de-inaki-urdangarin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celeb Juice]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Politiconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Iñaki Urdangarín]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Rey Juan Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Transa]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20796</guid>
		<description><![CDATA[El infante (hahahhaha) está metido en un embrollo legal bastante fuerte. La fundación que preside está bajo investigación y el rey al día de hoy, aparentemente no le habla con tanto cariño. ¿Y él? Bien gracias, en Washington estudiando. La transa en El Mundo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20796.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img src="http://tusnius.com/wp-content/uploads/2011/12/familia-real-espanola.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>El infante <em>(hahahhaha)</em> está metido en un embrollo legal bastante fuerte.</p>
<p>La fundación que preside está bajo investigación y el rey al día de hoy, aparentemente no le habla con tanto cariño.</p>
<p>¿Y él? Bien gracias, en Washington estudiando.</p>
<p>La transa en <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/28/espana/1322472979.html">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/operacion-babel-y-el-papel-de-inaki-urdangarin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 y 20 no!!! 32 y 17</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/40-y-20-no-32-y-17/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/40-y-20-no-32-y-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celeb Juice]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Flacks]]></category>
		<category><![CDATA[Cougar]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Styles]]></category>
		<category><![CDATA[One Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20791</guid>
		<description><![CDATA[Con pelito, no hay delito. Más en Daily Mail]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20791.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img src="http://tusnius.com/wp-content/uploads/2011/12/harry-styles-caroline-flacks.jpg" alt="" width="599" height="387" /></p>
<p>Con pelito, no hay delito.</p>
<p>Más en <a href="http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2071045/One-Direction-star-Harry-Styles-leaves-Caroline-Flacks-house.html">Daily Mail</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/40-y-20-no-32-y-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El declive del equipo Putin/Medvedev?</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/%c2%bfel-declive-del-equipo-putinmedvedev/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/%c2%bfel-declive-del-equipo-putinmedvedev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Politiconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20782</guid>
		<description><![CDATA[En Rusia, las encuestas favorecen al partido de Putin “United Russia”. Sin embargo, los inspectores de la comunidad internacional alzaron la mano y dijeron que había existido fraude&#8230; Los partidos de oposición están tratando de derrocar “poco a poco” al macho Putin. ¿Podrán? Por el momento no, ya lleva casi 12 años en el poder, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20782.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img src="http://tusnius.com/wp-content/uploads/2011/12/medvedev-putin.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>En Rusia, las encuestas favorecen al partido de Putin “United Russia”. Sin embargo, los inspectores de la comunidad internacional alzaron la mano y dijeron que había existido fraude&#8230;</p>
<p>Los partidos de oposición están tratando de derrocar “poco a poco” al macho Putin. ¿Podrán?</p>
<p>Por el momento no, ya lleva casi 12 años en el poder, ¿cuanto más durará? ¿Y los chinos también, cuánto más durarán?</p>
<p>Cuando el milagro económico no llega a todas las clases sociales, la revolución comienza&#8230;</p>
<p>La nota en <a href="http://www.nytimes.com/2011/12/06/world/europe/russian-parliamentary-elections-criticized-by-west.html">Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/%c2%bfel-declive-del-equipo-putinmedvedev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué significa la compra de Gowalla por parte de Facebook</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/que-significa-la-compra-de-gowalla-por-parte-de-facebook/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/que-significa-la-compra-de-gowalla-por-parte-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Politiconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20776</guid>
		<description><![CDATA[Facebook trató de comprar Foursquare y no pudo, entonces inmediatamente fueron a comprar la competencia de 4square llamada Gowalla. Atacando con todo en el terreno de Social Media. ¿Quién será el ganador? Más en LA Times]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20776.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img src="http://tusnius.com/wp-content/uploads/2011/12/facebook-foursquare.jpg" alt="" width="600" height="417" /></p>
<p>Facebook trató de comprar Foursquare y no pudo, entonces inmediatamente fueron a comprar la competencia de 4square llamada Gowalla.</p>
<p>Atacando con todo en el terreno de Social Media. ¿Quién será el ganador?</p>
<p>Más en <a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/12/facebook-hires-gowalla-team-location-sharing.html">LA Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/que-significa-la-compra-de-gowalla-por-parte-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destruidos 8 Ferraris, 3 Lamborghinis y 1 Mercedes</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/destruidos-8-ferraris-3-lamborghinis-y-1-mercedes/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/destruidos-8-ferraris-3-lamborghinis-y-1-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Politiconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20766</guid>
		<description><![CDATA[Compañías aseguradoras en Japón deberán pagar casi 4 millones de dólares a los dueños de estos autos. Casi lo mismo que pagan cada mes aseguradoras mexicanas en los choques de la carretera México-Toluca. La nota en Time]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20766.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/jE0hVo4lkco?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Compañías aseguradoras en Japón deberán pagar casi 4 millones de dólares a los dueños de estos autos.</p>
<p>Casi lo mismo que pagan cada mes aseguradoras mexicanas en los choques de la carretera México-Toluca.</p>
<p>La nota en <a href="http://newsfeed.time.com/2011/12/05/luxury-car-wreck-in-japan-causes-millions-in-damage/">Time</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/destruidos-8-ferraris-3-lamborghinis-y-1-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Atl en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco!</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/dr-atl-en-el-centro-cultural-universitario-tlatelolco/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/dr-atl-en-el-centro-cultural-universitario-tlatelolco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Poparts]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Atl]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Paricutín]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20760</guid>
		<description><![CDATA[Gerardo Murillo es uno de los mejores pintores mexicanos de todos los tiempos. Más de 100 óleos del gran entendedor de los Volcanes Mexicanos. Una muestra que no se debe perder nadie en la Ciudad de México. Sencillez y poder. El Dr. Atl ha sido uno de los grandes beneficiados por PEMEX, ¿alguien sabe por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20760.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img src="http://tusnius.com/wp-content/uploads/2011/12/dratl-paricutin-volcan.jpg" alt="" width="600" height="415" /></p>
<p>Gerardo Murillo es uno de los mejores pintores mexicanos de todos los tiempos.</p>
<p>Más de 100 óleos del gran entendedor de los Volcanes Mexicanos. Una muestra que no se debe perder nadie en la Ciudad de México.</p>
<p>Sencillez y poder.</p>
<p>El Dr. Atl ha sido uno de los grandes beneficiados por PEMEX, ¿alguien sabe por qué?</p>
<p>La nota en <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/813143.html">El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/dr-atl-en-el-centro-cultural-universitario-tlatelolco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si creías que México era la ciudad que más contamina al mundo…</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/si-creias-que-mexico-era-la-ciudad-que-mas-contamina-al-mundo%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/si-creias-que-mexico-era-la-ciudad-que-mas-contamina-al-mundo%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Politiconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Nius]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Polución]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20754</guid>
		<description><![CDATA[Este mapa es uno de los mapas digitales más informativos que hemos encontrado en la red. Cubre las ciudades que más contaminan en el mundo&#8230; Por emisión de CO2 y densidad de población. Esperemos que estos datos los retengan y analicen cuidadosamente. Más en CNN]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20754.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img src="http://tusnius.com/wp-content/uploads/2011/12/co2-worldwide-pollution.jpg" alt="" width="600" height="331" /></p>
<p>Este mapa es uno de los mapas digitales más informativos que hemos encontrado en la red.</p>
<p>Cubre las ciudades que más contaminan en el mundo&#8230; Por emisión de CO2 y densidad de población.</p>
<p>Esperemos que estos datos los retengan y analicen cuidadosamente.</p>
<p>Más en <a href="http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/11/28/big.cities.CO2.emissions/index.html">CNN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tusnius.com/2011/12/si-creias-que-mexico-era-la-ciudad-que-mas-contamina-al-mundo%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Pulpo caminante del escultor Scott Musgrove!</title>
		<link>http://tusnius.com/2011/12/el-pulpo-caminante-del-escultor-scott-musgrove/</link>
		<comments>http://tusnius.com/2011/12/el-pulpo-caminante-del-escultor-scott-musgrove/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Poparts]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Nius]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Johnnie Walker]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Octopus]]></category>
		<category><![CDATA[Pulpo]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Musgrove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tusnius.com/?p=20751</guid>
		<description><![CDATA[Musgrove nos lleva con su pulpo-linternoso a una vida fuera del mar, a una vida caminante. Lástima que el emblema de los caminantes se lo haya llevado ya Johnnie Walker. Una escultura que define y avanza. Más en Scott Musgrove]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://tusnius.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/20751.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
